Gastronom Pan - food pan & pan cover
Deskripsi
Kami menjual Berbagai macam perlengkapan dapur untuk kebutuhan anda, Salah satunya Food pan stainless ini.
Fitur
- Material Stainless steel
- Tersedia berbagai macam ukuran
Spesifikasi
TYPE | DIMENSI ( MM ) | ISI/KARTON | DESKRIPSI | |||
NON PERFORATED | PERFORATED | ( P ) | ( L ) | ( T ) | ||
FP 1/1-2.5 | FP 1/1-2.5-Perf | 530 | 325 | 65 | 12 | Satu per satu - 65 mm |
FP 1/1-4 | FP 1/1-4-Perf | 530 | 325 | 100 | 12 | Satu per satu - 100 mm |
FP 1/1-6 | FP 1/1-6-Perf | 530 | 325 | 150 | 12 | Satu per satu - 150 mm |
FP 1/1-8 | - | 530 | 325 | 205 | 12 | Satu per satu - 205 mm |
FP 1/2-2.5 | FP 1/2-2.5-Perf | 325 | 265 | 65 | 24 | Satu per dua - 65 mm |
FP 1/2-4 | FP 1/2-4-Perf | 325 | 265 | 100 | 24 | Satu per dua - 100 mm |
FP 1/2-6 | FP 1/2-6-Perf | 325 | 265 | 150 | 12 | Satu per dua - 150 mm |
FP 1/2-8 | - | 325 | 265 | 205 | 12 | Satu per dua - 205 mm |
FP 1/3-2.5 | - | 325 | 176 | 65 | 48 | Satu per tiga - 65 mm |
FP 1/3-4 | - | 325 | 176 | 100 | 24 | Satu per tiga - 100 mm |
FP 1/3-6 | - | 325 | 176 | 150 | 24 | Satu per tiga - 150 mm |
FP 1/4-2.5 | - | 265 | 162 | 65 | 72 | Satu per empat - 65 mm |
FP 1/4-4 | - | 265 | 162 | 100 | 24 | Satu per empat - 100 mm |
FP 1/4-6 | - | 265 | 162 | 150 | 24 | Satu per empat - 150 mm |
FP 1/6-2.5 | - | 176 | 162 | 65 | 36 | Satu per enam - 65 mm |
FP 1/6-4 | - | 176 | 162 | 100 | 48 | Satu per enam - 100 mm |
FP 1/6-6 | - | 176 | 162 | 150 | 48 | Satu per enam - 150 mm |
FP 1/9-2.5 | - | 176 | 108 | 65 | 72 | Satu per sembilan - 65 mm |
FP 1/9-4
KUNJUNGI KAMI DIJl. Pahlawan Revolusi No.22b, Pondok Bambu Jakarta Timur – 13430T. 021 – 861 3346, 8660 4409, 8660 4413P. 081310045708 (WhatsApp), 085624322818SMS/Whatsapp. 0813 1944 9301 | BBM. 5A965F12Bantuan cepat via email : bumata@gmail.comWebsite : stainlessjaya.com / bumata.co.id
| - | 176 | 108 | 100 | 72 | Satu per sembilan - 100 mm |
Tidak ada komentar